甲士黄金武器-长武器
发布时间: 2007-01-17 18:18:06
| 白色装备 | 白色武器 | 黄金武器 | 坐骑 | 法宝 | 绿色套装 | 品牌武器 |
| 甲士黄金武器 | 道士黄金武器 | 异人黄金武器 |
| 黄金武器-长武器 | 黄金武器-短武器 |
| 名称 | 图标 | 携带等级 | 基础属性 |
| 三尖刀 | ![]() | 10 | 最小基础伤害:8-12 最大基础伤害:20-24 耐久度:12-16 雷伤害:增加20-30 武器出招动作:增加20% |
| 镔铁戈 | ![]() | 20 | 最小基础伤害:20-25 最大基础伤害:46-51 耐久度:18-22 冰伤害:增加35-45 内力最大值:增加20-30 |
| 银蟒尖刀 | ![]() | 30 | 最小基础伤害:32-38 最大基础伤害:72-78 耐久度:24-28 增加力量:15 基础伤害:增加25%-35% |
| 啸天尖刀 | ![]() | 40 | 最小基础伤害:44-51 最大基础伤害:98-105 耐久度:30-34 武器出招动作:增加10% 基础伤害:增加60-80 增加攻击命中率:30-60 |
| 创世戟 | ![]() | 50 | 最小基础伤害:56-64 最大基础伤害:124-132 耐久度:36-40 武器出招动作:增加20% 增加会心一击率:5%-20% 内力最大值:增加10%-15% 增加攻击命中率:20-100 |
| 银尖戟 | ![]() | 60 | 最小基础伤害:68-77 最大基础伤害:150-159 耐久度:42-46 武器出招动作:增加10% 土伤害:增加80-120 生命回复:增加5-10 内力回复:增加5-10 |
| 点将戟 | ![]() | 70 | 最小基础伤害:80-90 最大基础伤害:176-186 耐久度:48-52 武器出招动作:增加20% 基础伤害:增加35%-45% 增加会心一击率:10%-20% |
| 宣花斧 | ![]() | 80 | 最小基础伤害:92-103 最大基础伤害:202-213 耐久度:54-58 生命最大值:增加20%-40% 内力最大值:增加20%-40% 基础伤害:增加80-100 增加所有抗性5%-8% |
| 开天斧 | ![]() | 90 | 最小基础伤害:104-116 最大基础伤害:228-240 耐久度:60-64 武器出招动作:增加30% 火伤害:增加30-50 冰伤害:增加30-50 雷伤害:增加30-50 基础伤害:增加30-50 |
| 湛金斧 | ![]() | 100 | 最小基础伤害:116-129 最大基础伤害:254-267 耐久度:66-70 武器出招动作:增加20% 土伤害:增加100-150 增加会心一击率:10%-15% 增加所有属性:20-30 基础伤害:增加20%-40% |











发表评论
注:以下留言只代表网友个人观点,不代表金山观点;金山不对网友留言真实性做任何保证。